Bạn đang xem: Bảng múi giờ thế giới



Xem thêm: Download Fish Live Wallpaper, 85+ Hình Nền Cá 3D Đẹp, Sống Động, Thu Hút Nhất


thời hạn ở thời khắc tải trang | gửi sang cơ chế 24 giờ |
Abidjan | Th 2 9:35 CH | Accra | Th 2 9:35 CH | Addis Ababa | Th 3 12:35 SA |
Ahmadābād | Th 3 3:05 SA | Al Başrah | Th 3 12:35 SA | Al Başrat al Qadīmah | Th 3 12:35 SA |
Al Jīzah | Th 2 11:35 CH | Al Mawşil al Jadīdah | Th 3 12:35 SA | Aleppo • | Th 3 12:35 SA |
Alexandria | Th 2 11:35 CH | Algiers | Th 2 10:35 CH | Almaty | Th 3 3:35 SA |
Ankara • | Th 3 12:35 SA | Asunción | Th 2 5:35 CH | Baghdad | Th 3 12:35 SA |
Bandung | Th 3 4:35 SA | Bandung | Th 3 4:35 SA | thủ đô bangkok thái lan | Th 3 4:35 SA |
Barcelona • | Th 2 11:35 CH | Bắc ghê | Th 3 5:35 SA | Beirut • | Th 3 12:35 SA |
Bekasi | Th 3 4:35 SA | Belo Horizonte | Th 2 6:35 CH | Bengaluru | Th 3 3:05 SA |
Berlin • | Th 2 11:35 CH | Bhopāl | Th 3 3:05 SA | Bogotá | Th 2 4:35 CH |
Brasilia | Th 2 6:35 CH | Brooklyn • | Th 2 5:35 CH | Bucharest • | Th 3 12:35 SA |
Budapest • | Th 2 11:35 CH | Buenos Aires | Th 2 6:35 CH | Cairo | Th 2 11:35 CH |
Cali | Th 2 4:35 CH | Camayenne | Th 2 9:35 CH | Cape Town | Th 2 11:35 CH |
Caracas | Th 2 5:05 CH | Casablanca • | Th 2 10:35 CH | Changchun | Th 3 5:35 SA |
Changsha | Th 3 5:35 SA | Thành Đô | Th 3 5:35 SA | Chennai | Th 3 3:05 SA |
Chicago • | Th 2 4:35 CH | Chittagong | Th 3 3:35 SA | Trùng Khánh | Th 3 5:35 SA |
Ciudad Juárez • | Th 2 3:35 CH | Conakry | Th 2 9:35 CH | Curitiba | Th 2 6:35 CH |
Dakar | Th 2 9:35 CH | Dalian | Th 3 5:35 SA | Damascus • | Th 3 12:35 SA |
Dar es Salaam | Th 3 12:35 SA | Delhi | Th 3 3:05 SA | Dhaka | Th 3 3:35 SA |
Durban | Th 2 11:35 CH | Ecatepec • | Th 2 4:35 CH | Eşfahān • | Th 3 2:05 SA |
Faisalābād | Th 3 2:35 SA | Fortaleza | Th 2 6:35 CH | Grand Dakar | Th 2 9:35 CH |
Guadalajara • | Th 2 4:35 CH | quảng châu trung quốc | Th 3 5:35 SA | Guayaquil | Th 2 4:35 CH |
Hamburg • | Th 2 11:35 CH | hàng Châu | Th 3 5:35 SA | tp. Hà nội | Th 3 4:35 SA |
Harare | Th 2 11:35 CH | Cáp Nhĩ Tân | Th 3 5:35 SA | La Habana • | Th 2 5:35 CH |
Hong Kong | Th 3 5:35 SA | Houston • | Th 2 4:35 CH | Hyderābād | Th 3 3:05 SA |
Ibadan | Th 2 10:35 CH | Indore | Th 3 3:05 SA | Istanbul • | Th 3 12:35 SA |
İzmir • | Th 3 12:35 SA | Iztapalapa • | Th 2 4:35 CH | Jaipur | Th 3 3:05 SA |
Jakarta | Th 3 4:35 SA | Jeddah | Th 3 12:35 SA | Jilin | Th 3 5:35 SA |
Tể phái nam | Th 3 5:35 SA | Johannesburg | Th 2 11:35 CH | Kabul | Th 3 2:05 SA |
Kaduna | Th 2 10:35 CH | Khai Phong | Th 3 5:35 SA | Kano | Th 2 10:35 CH |
Kānpur | Th 3 3:05 SA | Kaohsiung | Th 3 5:35 SA | Karachi | Th 3 2:35 SA |
Karaj • | Th 3 2:05 SA | Kathmandu | Th 3 3:20 SA | Khartoum | Th 3 12:35 SA |
Kiev • | Th 3 12:35 SA | Kinshasa | Th 2 10:35 CH | Kobe | Th 3 6:35 SA |
Kolkata | Th 3 3:05 SA | Kowloon | Th 3 5:35 SA | Kuala Lumpur | Th 3 5:35 SA |
Kumasi | Th 2 9:35 CH | Kyoto | Th 3 6:35 SA | Lagos | Th 2 10:35 CH |
Lahore | Th 3 2:35 SA | Lan Châu | Th 3 5:35 SA | Lima | Th 2 4:35 CH |
Luân Đôn • | Th 2 10:35 CH | Los Angeles • | Th 2 2:35 CH | Luanda | Th 2 10:35 CH |
Lucknow | Th 3 3:05 SA | Ludhiāna | Th 3 3:05 SA | Madrid • | Th 2 11:35 CH |
Manaus | Th 2 5:35 CH | Manhattan • | Th 2 5:35 CH | Manila | Th 3 5:35 SA |
Maracaibo | Th 2 5:05 CH | Maracay | Th 2 5:05 CH | Mashhad • | Th 3 2:05 SA |
Medan | Th 3 4:35 SA | Medellín | Th 2 4:35 CH | Melbourne | Th 3 7:35 SA |
Ciudad de Mexico • | Th 2 4:35 CH | Minsk | Th 3 12:35 SA | Mogadishu | Th 3 12:35 SA |
Montréal • | Th 2 5:35 CH | Moskva | Th 3 1:35 SA | Mosul | Th 3 12:35 SA |
Mumbai | Th 3 3:05 SA | Nagoya | Th 3 6:35 SA | Nāgpur | Th 3 3:05 SA |
Nairobi | Th 3 12:35 SA | nam giới Xương | Th 3 5:35 SA | Nanchong | Th 3 5:35 SA |
Nanjing | Th 3 5:35 SA | thành phố New York • | Th 2 5:35 CH | Osaka | Th 3 6:35 SA |
Palembang | Th 3 4:35 SA | Paris • | Th 2 11:35 CH | Patna | Th 3 3:05 SA |
Perth | Th 3 5:35 SA | Philadelphia • | Th 2 5:35 CH | Phnôm Pênh | Th 3 4:35 SA |
Phoenix | Th 2 2:35 CH | Pretoria | Th 2 11:35 CH | Puebla de Zaragoza • | Th 2 4:35 CH |
Pune | Th 3 3:05 SA | Busan | Th 3 6:35 SA | Puyang | Th 3 5:35 SA |
Bình Nhưỡng | Th 3 6:35 SA | Thanh Đảo | Th 3 5:35 SA | Rabat • | Th 2 10:35 CH |
Raigarh Fort | Th 3 3:05 SA | Yangon | Th 3 4:05 SA | Rāwalpindi | Th 3 2:35 SA |
Recife | Th 2 6:35 CH | Rio de Janeiro | Th 2 6:35 CH | Riyadh | Th 3 12:35 SA |
Roma • | Th 2 11:35 CH | Sankt-Peterburg | Th 3 1:35 SA | Salvador | Th 2 6:35 CH |
Sanaa | Th 3 12:35 SA | Santiago | Th 2 5:35 CH | Santo Domingo | Th 2 5:35 CH |
São Paulo | Th 2 6:35 CH | Sapporo | Th 3 6:35 SA | Seoul | Th 3 6:35 SA |
Thượng Hải | Th 3 5:35 SA | Thẩm Dương | Th 3 5:35 SA | rạm Quyến | Th 3 5:35 SA |
Thạch Gia Trang | Th 3 5:35 SA | Shiyan | Th 3 5:35 SA | Singapore | Th 3 5:35 SA |
Soweto | Th 2 11:35 CH | Surabaya | Th 3 4:35 SA | Sūrat | Th 3 3:05 SA |
Sydney | Th 3 7:35 SA | Đại Khâu | Th 3 6:35 SA | Taiden | Th 3 6:35 SA |
Đài Bắc | Th 3 5:35 SA | Taiyuan | Th 3 5:35 SA | Tai’an | Th 3 5:35 SA |
Tangshan | Th 3 5:35 SA | Tashkent | Th 3 2:35 SA | Tehran • | Th 3 2:05 SA |
tp.hcm | Th 3 4:35 SA | Thiên Tân | Th 3 5:35 SA | Tokyo | Th 3 6:35 SA |
Toronto • | Th 2 5:35 CH | Nhân Xuyên | Th 3 6:35 SA | Urunchi | Th 3 5:35 SA |
Vancouver • | Th 2 2:35 CH | socialgame.vnenna • | Th 2 11:35 CH | Warszawa • | Th 2 11:35 CH |
Vũ Hán | Th 3 5:35 SA | Xinyang | Th 3 5:35 SA | Tây An | Th 3 5:35 SA |
Yokohama | Th 3 6:35 SA | Yueyang | Th 3 5:35 SA | Yunfu | Th 3 5:35 SA |
Trịnh Châu | Th 3 5:35 SA | Zhongshan | Th 3 5:35 SA | Zhongshan | Th 3 5:35 SA |
• Quy mong giờ mùa hè |